the ゴム製ワイヤーハーネス電子機器を損傷から保護するために使用され、シールが封止を維持します。 - - - - 抵抗力のある、防水、シールなど。
1.Test の温度 配線ゴム部品:
材料テスト温度アプリケーション
A1 | 80度 | 車のドアのゴム製グロメット |
A2 | 100度 | エアコン、オーバーヘッドライトワイヤーハーネスゴムシース |
A3 | 125度 | 前方のキャビン、エンジンナセルゴムシース |
2 ワイヤハーネス プロパティリクエスト
a。 the ワイヤーハーネスゴム部品120度の温度で長時間使用することができ、最高温度は150度であり、耐熱性が高い。
B 雨と濡れた環境で働くことができます。アンチ - 亀裂と 低温条件と夏の太陽の照射の年齢
C 回復が容易な優れた弾力性、疲労運動を繰り返した後に元の状態に戻すことができます
D 安定した性能と正確なサイズ
種 | NR | EPDM | cr | NBR | SBR |
利点 | 優れた機械的性質と冷たい 抵抗性抵抗、良好な制振 | 良好な酸およびアルカリ性、良好な抵抗性および耐久性、良好な電気絶縁および衝撃性能、低密度、高密度、高密度 | 優れた難燃剤、耐候性、耐性、耐性、良好な制振、優れた機械的性質 | 耐油性、良いシール、防水 | その性能はゴムのそれと似ています。 光、熱、酸素の作用の下で良好な老化抵抗があります |
不利益 | 耐酸性ではなく、耐油性ではありません | 遅い加硫、不良 自己接着性 そして相互接着エネルギー、加工は困難である | 低温で硬化し、貯蔵、電気絶縁性、高密度、処理が容易ではありません。 | 耐寒性、オゾン耐性、絶縁材料には適していない | オゾン抵抗、引張抵抗、引裂抵抗、天然ゴムとしての耐油性 |
種 | NR | EPDM | cr | NBR | SBR |
利点 | 優れた機械的性質と冷たい 抵抗性抵抗、良好な制振 | 良好な酸およびアルカリ性、良好な抵抗性および耐久性、良好な電気絶縁および衝撃性能、低密度、高密度、高密度 | 優れた難燃剤、耐候性、耐性、耐性、良好な制振、優れた機械的性質 | 耐油性、良いシール、防水 | その性能はゴムのそれと似ています。 光、熱、酸素の作用の下で良好な老化抵抗があります |
不利益 | 耐酸性ではなく、耐油性ではありません | 遅い加硫、不良 自己接着性 そして相互接着エネルギー、加工は困難である | 低温で硬化し、貯蔵、電気絶縁性、高密度、処理が容易ではありません。 | 耐寒性、オゾン耐性、絶縁材料には適していない | オゾン抵抗、引張抵抗、引裂抵抗、天然ゴムとしての耐油性 |
に 合計アップ、 EPDM 素材はの要件を最もよく満たすことができます ゴム製ワイヤーハーネス 。 自動車のフロントキャビンワイヤーハーネス、室内の床に広く使用されています ワイヤーハーネスアセンブリ 、エンジンワイヤーハーネスアセンブリ、前後に 車のドア配線グロメット 、トランクワイヤーハーネスアセンブリ
3つ目 ワイヤーハーネスゴムの設置と使用
ゴム部品の開口位置は次のように分かれています。フロントキャビン、4ドア、床、上、背面。 フロントキャビンオープン ワイヤーハーネスの連続性を確保し、高温を避けるためにできるだけ両側で選択する。 4つのドアの開口部 体の開口部の高さが高いことを確認してください。水が部屋に流れ込むのを防ぎ、防止するためのドアの高さ
ゴム部品、原因、ソリューション、および ゴム部品、原因、および の分析:
番号 | 問題 | 分析 | 測定 |
1 | ゴム部品が老化、ひび割れのようです | 材料では、壁の厚さが薄すぎる | 製造業者は、ゴム部品の壁厚を高めるための複合加硫システムの使用を調整するように依頼する |
2. | DynamicInfluence ゴムアセンブリの後 | 動的分析は行われなかったか、不十分でした | 実際の車の組み立て状況と組み合わせて再確認、整流、手動でいくつかのダイナミックゴム部品を適応させ、整流させることができます。 |
3. | 組み立てにくい | 硬さが大きすぎると、設計されたアセンブリ空間が小さすぎる | 再定義された硬さ、式の拡張はカーボンブラックの充填量の量を減らします、ガイド骨格の増加 |
お問い合わせ 今すぐ! .
お問い合わせ人:AMY gu
Eメール:sales2@fuste.com.cn ..
電話 / Wechat:86-18250877763
Skype / Linkin:Amyguan